Loading…
Validator economics from indexed beacon-chain + EIP-4895 withdrawal data.
For comparison: Ethereum ~32% (share of total ETH supply staked (≈38.9M ETH), ethereum.org, as of 2026-06-14)
Ranked by total Quanta received via EIP-4895 withdrawals. One withdrawal address can serve many validators, so this ranks operators rather than individual validators.
| # | Operator | Validators | Payouts | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 512 | 3,872,192 | 257.09K Quanta |
| # | Validator | Recipient | Payouts | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #293 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d |
| 9,031 |
| 516.8954 Quanta |
| 2 | #41 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,772 | 516.7882 Quanta |
| 3 | #380 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,290 | 515.4242 Quanta |
| 4 | #340 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,624 | 514.7829 Quanta |
| 5 | #360 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,906 | 513.5331 Quanta |
| 6 | #139 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 9,181 | 513.5241 Quanta |
| 7 | #266 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,233 | 513.4963 Quanta |
| 8 | #424 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,381 | 513.2189 Quanta |
| 9 | #290 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,873 | 513.1834 Quanta |
| 10 | #381 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,929 | 513.1242 Quanta |
Recipient is the validator’s withdrawal address — each validator pays out to a single address, though one address can serve many validators. All-time rewards withdrawn: 257.09K Quanta.