Loading…
Validator economics from indexed beacon-chain + EIP-4895 withdrawal data.
For comparison: Ethereum ~32% (share of total ETH supply staked (≈38.9M ETH), ethereum.org, as of 2026-06-14)
Ranked by total Quanta received via EIP-4895 withdrawals. One withdrawal address can serve many validators, so this ranks operators rather than individual validators.
| # | Operator | Validators | Payouts | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 512 | 3,768,608 | 243.76K Quanta |
| # | Validator | Recipient | Payouts | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #41 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d |
| 7,447 |
| 491.3542 Quanta |
| 2 | #340 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,563 | 489.5635 Quanta |
| 3 | #380 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,224 | 488.5953 Quanta |
| 4 | #360 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,687 | 488.4883 Quanta |
| 5 | #290 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,815 | 488.3109 Quanta |
| 6 | #293 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,583 | 487.6594 Quanta |
| 7 | #392 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,740 | 487.0227 Quanta |
| 8 | #139 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,852 | 486.9943 Quanta |
| 9 | #266 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 6,992 | 486.8919 Quanta |
| 10 | #422 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,796 | 486.645 Quanta |
Recipient is the validator’s withdrawal address — each validator pays out to a single address, though one address can serve many validators. All-time rewards withdrawn: 243.76K Quanta.