Loading…
Validator economics from indexed beacon-chain + EIP-4895 withdrawal data.
For comparison: Ethereum ~32% (share of total ETH supply staked (≈38.9M ETH), ethereum.org, as of 2026-06-14)
Ranked by total Quanta received via EIP-4895 withdrawals. One withdrawal address can serve many validators, so this ranks operators rather than individual validators.
| # | Operator | Validators | Payouts | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 512 | 3,877,872 | 257.73K Quanta |
| # | Validator | Recipient | Payouts | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #41 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d |
| 7,776 |
| 518.3357 Quanta |
| 2 | #293 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 9,066 | 518.1822 Quanta |
| 3 | #380 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,292 | 516.2371 Quanta |
| 4 | #340 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,626 | 515.4984 Quanta |
| 5 | #381 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,932 | 514.6871 Quanta |
| 6 | #139 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 9,184 | 514.5323 Quanta |
| 7 | #360 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 8,908 | 514.4394 Quanta |
| 8 | #266 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,235 | 514.4026 Quanta |
| 9 | #224 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,286 | 514.2769 Quanta |
| 10 | #25 | Cobalt CaddisflytkQc0e6d…a38d | 7,198 | 514.1846 Quanta |
Recipient is the validator’s withdrawal address — each validator pays out to a single address, though one address can serve many validators. All-time rewards withdrawn: 257.73K Quanta.